回首頁|設為首頁|客服專區
 
代號 公司名稱 主辦或
協辦
申(圈)購
期間
公開承銷
認購人
繳款日
承銷方式 每股承銷價(元) 上市或
上櫃日期
備註1
6024 群益期貨(股)公司 協辦 980414~980417
980415~980417
980422 詢價圈購
公開申購
27.5 980427 初次上櫃
2596 綠意開發(股)公司 協辦 980515~980520 980518~980520 980525 詢價圈購
公開申購
13.0 980601 初次上櫃
4114 健喬信元醫藥生技
(股)公司
協辦 980723~980727 980727 公開申購 23 980806 現增-上櫃
20065 東和鋼鐵企業(股)公司 協辦 980710~980713 980717 詢價圈購 100 980723 可轉債-上櫃
3452 益通光能科技(股)公司 協辦 980716~980717 980729 詢價圈購 80.5 980804 現增-上櫃
9958 世紀鋼鐵結構(股)公司 協辦 981020~981022 981022 公開申購 10 981103 現增上市
2547 日勝生活科技(股)公司 協辦 981125~981127 981127 公開申購 24.25 981209 現增上市
30602 銘異科技(股)公司 協辦 981111~981112 981119 詢價圈購 100 981125 可轉債上櫃
2888 新光金融控股(股)公司 協辦 981201~981203 981203 公開申購 10.60 981215 現增上市
2104 中國合成橡膠(股)公司 協辦 981119~981123 981123 公開申購 30.60 981203 現增上市
3049 和鑫光電(股)公司 協辦 981119~981123 981123 公開申購 16.00 981203 現增上市
2408 南亞科技(股)公司 協辦 981201~981203 981203 公開申購 20.00 981215 現增上市
2504 國產實業建設(股)公司 協辦 981224~981228 981228 公開申購 11.00 990108 現增上市
24894 瑞軒科技(股)公司 協辦 981217~981222 981228 詢價圈購 100 990104 可轉債上櫃
56083 四維航業(股)公司 協辦 981225~981229 990108 詢價圈購 100 990114 可轉債上櫃
2841 台灣土地開發(股)公司 協辦 990112~990114 990114 公開申購 12 990126 現增上市
17872 福盈科技化學(股)公司 協辦 990118~990119 990122 詢價圈購 100 990128 可轉債上櫃
32171 優群科技(股)公司 協辦 990115 990127 詢價圈購 100 990202 可轉債上櫃
911201 僑威集團有限公司 協辦 990122~990127 990201 公開申購+
詢價圈購
10.5 990204 台灣存託憑證上市
990125~990127 990127
3474 華亞科技(股)公司 協辦 990128~990201 990201 公開申購 23 990210 現增上市
911602 華豐橡膠(泰國)
大眾(股)公司
協辦 990127~990201 990204 公開申購+
詢價圈購
12.5 990208 台灣存託憑證上市
990128~990201 990201
80502 廣積科技(股)公司 主辦 990126~990127 990205 詢價圈購 100 990210 可轉債上櫃
3058 立德電子(股)公司 協辦 990128~990201 990201 公開申購 21 990210 現增上市
6208 日揚科技(股)公司 協辦 990222~990224 990224 公開申購 11 990308 現增上櫃
       
台北市內湖區堤頂大道二段99號7樓 總機 (02)2656-1111 客服電話 (02)2656-1333
©2008 by IBT Securities, All rights reserved. 建議使用IE 6.0 以上版本•螢幕解析度 1024 x 768